| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | |||||||||
| за ОКТЯБРЬ 2025 г. | |||||||||
| №п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
| Стационарная форма социального обслуживания | |||||||||
| 1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 8 | 1025 | 276 | 79 | 650 | 49 | 2 | 232 |
| 2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 12 | 1677 | 373 | 140 | 1246 | 83 | 10 | 0 |
| Итого: | 20 | 2702 | 649 | 219 | 1896 | 132 | 12 | 232 | |
| Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||
| 3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 26 | 3160 | 927 | 295 | 2215 | 194 | 21 | 973 |
| 4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 22 | 2455 | 760 | 250 | 1824 | 170 | 10 | 0 |
| 5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 55 | 0 | 12 | 10 | 29 | 0 | 0 | 4 |
| Итого: | 103 | 5615 | 1699 | 555 | 4068 | 364 | 31 | 977 | |
| Предоставление социальных услуг на дому | |||||||||
| 6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 268 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 268 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| Предоставление срочных социальных услуг | |||||||||
| 7 | Предоставление срочных социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
|
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
|
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
|
Октябрь 2025 года |
||||||
|
Мест нет |
3 места |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
