Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | |||||||||
за АВГУСТ 2024 г. | |||||||||
№п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
Стационарная форма социального обслуживания | |||||||||
1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 11 | 1595 | 366 | 39 | 686 | 39 | 5 | 340 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 8 | 880 | 296 | 67 | 735 | 28 | 13 | 0 |
Итого: | 19 | 2475 | 662 | 106 | 1421 | 67 | 18 | 340 | |
Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||
3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 22 | 2036 | 810 | 151 | 1812 | 99 | 33 | 908 |
4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 28 | 2200 | 1117 | 111 | 1992 | 125 | 46 | 0 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 43 | 0 | 2 | 15 | 36 | 0 | 2 | 0 |
Итого: | 93 | 4236 | 1929 | 277 | 3840 | 224 | 81 | 908 | |
Предоставление социальных услуг на дому | |||||||||
6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 92 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
7 | 92 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
Предоставление срочных социальных услуг | |||||||||
7 | Предоставление срочных социальных услуг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
Октябрь 2024 года |
||||||
Мест нет |
10 мест |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |