| Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | ||||||||||
| Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | ||||||||||
| за МАРТ 2026 г. | ||||||||||
| №п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг | |
| Стационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 8 | 954 | 308 | 49 | 730 | 55 | 3 | 249 | |
| 2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 9 | 1108 | 279 | 122 | 1012 | 68 | 15 | 0 | |
| Итого: | 17 | 2062 | 587 | 171 | 1742 | 123 | 18 | 249 | ||
| Полустационарная форма социального обслуживания | ||||||||||
| 3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 26 | 2297 | 855 | 171 | 2226 | 194 | 19 | 822 | |
| 4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 14 | 1076 | 473 | 163 | 1038 | 95 | 19 | 0 | |
| 5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несоврешеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 48 | 0 | 9 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 88 | 3373 | 1337 | 354 | 3319 | 289 | 38 | 822 | ||
| Предоставление социальных услуг на дому | ||||||||||
| 6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 534 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 534 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| Предоставление срочных социальных услуг | ||||||||||
| 7 | Предоставление срочных социальных услуг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Обеспечение кратковременного прсмотра за детьми в возрасте до 3 лет - 39 получателя услуг, 1708 услуги за отчетный период | ||||||||||
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
|
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
|
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
|
Апрель 2026 года |
||||||
|
Мест нет |
12 мест |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
