Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение "Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" | |||||||||
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг | |||||||||
за ДЕКАБРЬ 2024 г. | |||||||||
№п/п | Форма социального обслуживания | Численность получателей | Социально-бытовые услуги | Социально-медицинские услуги | Социально-психологические услуги | Социально-педагогические услуги | Социально-трудовые услуги | Социально-правовые услуги | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг |
Стационарная форма социального обслуживания | |||||||||
1 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам, в стационарной форме социального обслуживания | 10 | 1267 | 320 | 82 | 709 | 61 | 2 | 294 |
2 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в стационарной форме социального обслуживания | 9 | 1022 | 312 | 68 | 968 | 66 | 9 | 0 |
Итого: | 19 | 2289 | 632 | 150 | 1677 | 127 | 11 | 294 | |
Полустационарная форма социального обслуживания | |||||||||
3 | Социальные услуги, предоставляемые детям-инвалидам в полустационарной форме социального обслуживания | 22 | 1871 | 800 | 233 | 1789 | 161 | 21 | 799 |
4 | Социальные услуги, предоставляемые несовершеннолетним детям, за исключением детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 19 | 1348 | 636 | 109 | 1368 | 130 | 18 | 0 |
5 | Социальные услуги, предоставляемые родителям несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | 52 | 0 | 5 | 10 | 63 | 0 | 0 | 7 |
Итого: | 93 | 3219 | 1441 | 352 | 3220 | 291 | 39 | 806 | |
Предоставление социальных услуг на дому | |||||||||
6 | Предоставление социальных услуг детям-инвалидам на дому | 7 | 336 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
7 | 336 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
Предоставление срочных социальных услуг | |||||||||
7 | Предоставление срочных социальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За счёт средств физических и юридических лиц услуги в учреждении не предоставляются.
Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание родителей |
Стационарная форма социального обслуживания с временным проживанием |
Полустационарная форма социального обслуживания |
Социальное обслуживание на дому |
Социальное обслуживание родителей |
Отделение социального обслуживания несовершеннолетних и семей с детьми |
Отделение социального обслуживания детей –инвалидов |
|||||
Январь 2025 года |
||||||
Мест нет |
14 мест |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |
Мест нет |